OLP-450OLP-450
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | OLP 450 | ||
РАБОЧИЙ ВЕС | Открытое шасси с боковым подключением | кг | 480 |
фунт стерлингов | 1056 | ||
Открытое шасси с верхним подключением | кг | 470 | |
фунт стерлингов | 1034 | ||
Закрытое шасси | кг | 490 | |
фунт стерлингов | 1078 | ||
ВЕС ПОГРУЗЧИКА | Погрузчик с бортовым поворотом | Тон | 4.8~7.5 |
1000*Lb | 10.56~16.5 | ||
МИНИ-ЭКСКАВАТОР ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | Тон | 8~11 | |
1000*Lb | 17.6~24.2 | ||
ПУЛЬСОВАЯ ЭНЕРГИЯ | джоуль | 1060 | |
фунт-фунт | 780 | ||
ЧАСТОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ | BPM | 500~900 | |
МИН. & MAX. СНАБЖЕНИЕ НЕФТЬЮ | LPM | 50~100 | |
GPM | 13.2~26.4 | ||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | бар | 120 | |
psi | 1740 | ||
ДАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (СБРОСА) | бар | 170~180 | |
psi | 2.465~2.610 | ||
РЕЗЕРВНОЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.) | бар | 5 | |
psi | 100 | ||
КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР | ммØ | 85 | |
вØ | 3,35 |

ВСЕ ПРОДУКТЫ
Получите предложение на разрыв!
Получить предложение для нас, чтобы определить модель дробилки в соответствии с вашими потребностями