OLP-360OLP-360
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | OLP 360 | |
РАБОЧАЯ ВЕС | БОКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 380 |
836 | ||
ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | 390 | |
858 | ||
ТИП КОРОБКИ | 400 | |
880 | ||
НЕСУЩАЯ ВЕС | Погрузчик с бортовым поворотом | 3.8~5.5 |
8.36~12.1 | ||
МИНИ-ЭКСКАВАТОР ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | 6~9 | |
13.2~19.8 | ||
ЭНЕРГИЯ УДАРА | 900 | |
665 | ||
ЧАСТОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ | 520~1.000 | |
MIN. & MAX. OIL SUPPLY | 50~100 | |
13.2~26.4 | ||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 120 | |
1740 | ||
СБОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 170~180 | |
2.465~2.610 | ||
ПРОТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.) | 5 | |
100 | ||
ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА | 75 | |
2,95 |

ВСЕ ПРОДУКТЫ
Получите предложение на разрыв!
Получить предложение для нас, чтобы определить модель дробилки в соответствии с вашими потребностями