OLP-90OLP-90
TECHNICAL INFORMATION | OLP 90 | ||
WORKING WEIGHT | SIDE CONNECTION | kg | |
lb | |||
TOP CONNECTION | kg | ||
lb | |||
BOX TYPE | kg | 80 | |
lb | 176 | ||
CARRIER WEIGHT | Skid Steer Loader | Ton | 0.7~1.2 |
1000*Lb | 1.54~2.64 | ||
MINI EXCAVATOR BCKHOE LOADER | Ton | 1~1.5 | |
1000*Lb | 2.2~3.3 | ||
IMPACT ENERGY | joule | 120 | |
ft.lb | 87 | ||
IMPACT FREQUENCY | BPM | 780~1.440 | |
MIN. & MAX. OIL SUPPLY | LPM | 15~30 | |
GPM | 4~7.9 | ||
OPERATING PRESSURE | bar | 120 | |
psi | 1.740 | ||
RELIEF PRESSURE | bar | 170~180 | |
psi | 2.465~2.610 | ||
BACK PRESSURE (max) | bar | 20 | |
psi | 290 | ||
TOOL DIAMETER | mmØ | 38 | |
inØ | 1,49 |

ALL PRODUCTS
Get the breaker offer!
Get an offer to determine the breaker model according to your needs