OLP-1250OLP-1250
TECHNICAL INFORMATION | OLP 1250 | |
WORKING WEIGHT | kg | 1335 |
lb | 2937 | |
CARRIER WEIGHT | ton | 16~20 |
1000 lb | 35.2~44 | |
IMPACT ENERGY | joule | 1880 |
ft.lb | 1385 | |
IMPACT FREQUENCY | BPM | 390~700 |
MIN. & MAX. OIL SUPPLY | LPM | 70~130 |
GPM | 18.5~34.4 | |
OPERATING PRESSURE | bar | 135 |
psi | 2000 | |
RELIEF PRESSURE | bar | 195~205 |
psi | 2.830~2.970 | |
BACK PRESSURE (max) | bar | 10 |
psi | 145 | |
TOOL DIAMETER | mmØ | 115 |
inØ | 4,52 |

ALL PRODUCTS
Get the breaker offer!
Get an offer to determine the crusher model according to your needs