OLP-360OLP-360
TECHNICAL INFORMATION | OLP 360 | ||
WORKING WEIGHT | SIDE CONNECTION | kg | 380 |
lb | 836 | ||
TOP CONNECTION | kg | 390 | |
lb | 858 | ||
BOX TYPE | kg | 400 | |
lb | 880 | ||
CARRIER WEIGHT | Skid Steer Loader | Ton | 3.8~5.5 |
1000*Lb | 8.36~12.1 | ||
MINI EXCAVATOR BCKHOE LOADER | Ton | 6~9 | |
1000*Lb | 13.2~19.8 | ||
IMPACT ENERGY | joule | 900 | |
ft.lb | 665 | ||
IMPACT FREQUENCY | BPM | 520~1.000 | |
MIN. & MAX. OIL SUPPLY | LPM | 50~100 | |
GPM | 13.2~26.4 | ||
OPERATING PRESSURE | bar | 120 | |
psi | 1740 | ||
RELIEF PRESSURE | bar | 170~180 | |
psi | 2.465~2.610 | ||
BACK PRESSURE (max) | bar | 5 | |
psi | 100 | ||
TOOL DIAMETER | mmØ | 75 | |
inØ | 2,95 |

ALL PRODUCTS
Get the breaker offer!
Get an offer to determine the crusher model according to your needs